Product classification
产品中心
联系我们/CONTACT US
联系易科免费设计方案
商务合作:
138-2227-9154(销售总监)
技术支持:
136-0001-8721(技术总监)
售后服务:
138-2227-9164(24小时在线)
联系地址:
广东省广州市花都区秀全街红棉大道北36-8




YK-360RD-TOP-KB
YK-360RD-TOP-KB
功能:烘干、排湿、冷干、三效废热回收、触屏控制、可编程(分10个时段) 热泵制热量(KW):52 额定稳定(℃):75 输入功率(KW):16.8 外形尺寸:(mm):2100x1580x1788 配套托盘:(mm):2200x1580x1888
关键词:
YK-360RD-TOP-KB
产品描述
“YKP易立诺”热泵烘干除湿一体机(开/闭环结合)参数表 | |||||||
*技术参数 | |||||||
型 号 | YK-72RD-KB | YK-120RD-KB | YK-145RD-KB | YK-200RD-KB | YK-240RD-KB | YK-290RD-KB | |
功 能 | 烘干、排湿、冷干、三效废热回收、触屏控制、可编程(分10个时段) | ||||||
制热量(KW) | 11 | 20 | 26 | 30 | 35 | 44 | |
制冷量(kw) | 8 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | |
脱水率(L/H) | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | |
排湿量(L/H) | 20 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | |
额定温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
输入功率(KW) | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 9.3 | 12.6 | 15.8 | |
外风机 | 功率(KW) | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |
风量(M3/H) | 6600 | 6600 | 10820 | 10820 | 21640 | 21640 | |
内风机/离心风机 | 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
风量(M3/H) | 3390-6200 | 3390-6200 | 4000-7200 | 4000-7200 | 9468-12580 | 9468-12580 | |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |||||
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 3.5x2 | 4.3x2 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1或者2 | 1 | 1或者2 | 1或者2 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦50 | ≦50 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦65 | |
工作环境温度 | 普通型:0℃~45℃ 低温型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:侧送风(mm) | 1600x1080x1288 | 1600x1080x1288 | 1700x1280x1288 | 1700x1280x1288 | 2100x1580x1588 | 2100x1580x1588 | |
外形尺寸:下送风(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
外形尺寸:顶送风(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
重 量(Kg) | 280 | 310 | 360 | 388 | 450 | 480 | |
备 注: | 1、产品外形及颜色以实物为准、产品性能以机器铭牌为准。 | ||||||
2、左右循环整体机不含内风机,可根据实际情况另外配置;顶送风和下送风内风机风量和风压数值暂指离心风机,如需要轴流风机参数则另外提供。 | |||||||
3、产品有更新时,以最新实物参数为准,恕不另行通知。 | |||||||
*技术参数 | |||||||
型 号 | YK-360RD-KB | YK-480RD-KB | YK-600RD-KB | YK-720RD-KB | YK-960RD | YK-1200RD | |
功 能 | 烘干、排湿、冷干、三效废热回收、触屏控制、可编程(分10个时段) | ||||||
制热量(KW) | 52 | 70 | 88 | 108 | 140 | 150 | |
制冷量(kw) | 40 | 53 | 66 | 81 | 104 | 130 | |
脱水率(L/H) | 45 | 60 | 70 | 80 | 140 | 175 | |
排湿量(L/H) | 115 | 182 | 210 | 240 | 360 | 450 | |
额定温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
输入功率(KW) | 16.8 | 26.6 | 31.8 | 36.8 | 43.8 | 56.8 | |
外风机 | 功率(KW) | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |
风量(M3/H) | 21640 | 43280 | 43280 | 43280 | 64920 | 86560 | |
内风机/离心风机 | 功率(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
风量(M3/H) | 9468-12580 | 11000-16000 | 11000-16000 | 11000-16000 | 13210-20200 | 18000-24840 | |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 5.3x2 | 3.5x4 | 4.3x4 | 5.3x4 | 7.1x4 | 8.3x4 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 1或者2 | 2或者4 | 2或者4 | 2或者4 | 4或者8 | 4或者8 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 10.2寸触屏可编程控制器 | 10.2寸触屏可编程控制器 | 10.2寸触屏可编程控制器 | 10.2寸触屏可编程控制器 | 10.2寸触屏可编程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | |
工作环境温度 | 普通型:0℃~45℃ 低温型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:侧送风(mm) | 2100x1580x1788 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
外形尺寸:下送风(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
外形尺寸:顶送风(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
重 量(Kg) | 520 | 920 | 1000 | 1122 | 1332 | 1620 | |
备 注: | 1、产品外形及颜色以实物为准、产品性能以机器铭牌为准。 | ||||||
2、左右循环整体机不含内风机,可根据实际情况另外配置;顶送风和下送风内风机风量和风压数值暂指离心风机,如需要轴流风机参数则另外提供。 | |||||||
3、产品有更新时,以最新实物参数为准,恕不另行通知。 |
相关案例
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:138-2227-9154
全国服务热线
广州易科热泵烘干设备科技有限公司
邮 箱: gzyk1688@163.com
网 址: www.gzykrb.com
地 址: 广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

扫码联系我们

扫码联系我们
© 2022 All Rights Reserved 广州易科热泵烘干设备科技有限公司 粤ICP备14056949号 SEO标签 网站建设:中企动力广州 营业执照