Product classification
产品中心
联系我们/CONTACT US
联系易科免费设计方案
商务合作:
138-2227-9154(销售总监)
技术支持:
136-0001-8721(技术总监)
售后服务:
138-2227-9164(24小时在线)
联系地址:
广东省广州市花都区秀全街红棉大道北36-8




YK-120RD-60-L
YK-120RD-60-L
功能:烘干、排湿、冷干、触屏控制、可编程(分10个时段) 热泵制热量(KW):20 额定稳定(℃):75 输入功率(KW):6.3 外形尺寸:(mm): 4110*1880*2200 配套托盘:(mm):1000*800*20mm
关键词:
YK-120RD-60-L
产品描述
一体式免安装热泵烘干机参数表 | ||||
技术参数: | ||||
型 号 | YK-72RD-15L | YK-72RD-30L | YK-120RD-60L | |
功 能 | 烘干、排湿、冷干、触屏控制、可编程(分10个时段) | |||
热泵制热量(KW) | 11 | 11 | 20 | |
制冷量(kw) | 8 | 8 | 16 | |
脱水率(L/H) | 10 | 10 | 16 | |
排湿量(L/H) | 20 | 20 | 35 | |
额定温度(℃) | 75 | 75 | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | 80 | 80 | |
输入功率(KW) | 4.8 | 4.8 | 6.3 | |
可电加热功率(KW) | 6 | 9 | 12 | |
外风机 | 功率(KW) | 0.78kw | 0.78kw | 0.78kw |
风量(M3/H) | 6000 | 6000 | 6000 | |
内风机 | 功率(KW) | 0.78x2 | 0.78x2 | 0.78x2 |
风量(M3/H) | 12000 | 12000 | 12000 | |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
家用电220V/1PH/50Hz/60Hz | 家用电220V/1PH/50Hz/60Hz | 家用电220V/1PH/50Hz/60Hz | ||
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 3 | 3 | 3 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | ≦65 | ≦65 | |
工作环境温度 | 普通型:0℃~45℃ 低温型:-25℃~45℃ | |||
外形尺寸:(mm) | 2500*1240*2200/5cm聚氨酯彩钢板库房 | 3330*1240*2200/5cm聚氨酯彩钢板库房 | 4110*1880*2200 /5cm聚氨酯彩钢板库房 | |
配套托盘:(mm) | 1000*800*20mm/15PCS | 1000*800*20mm/30PCS | 1000*800*20mm/60PCS | |
设备重量(Kg) | 400kg | 600kg | 900kg | |
备注 | 1、主机制热量和排湿量因环境温度不同有差异 | |||
2、机器的参数性能等因产品的升级有所改变,恕不另行通知,以最新产品铭牌为准 | ||||
3、机器尺寸和功能可定制,也可定制纯电加热款 | ||||
4、可定制5匹-15匹 |
相关案例
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:138-2227-9154
全国服务热线
广州易科热泵烘干设备科技有限公司
邮 箱: gzyk1688@163.com
网 址: www.gzykrb.com
地 址: 广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

扫码联系我们

扫码联系我们
© 2022 All Rights Reserved 广州易科热泵烘干设备科技有限公司 粤ICP备14056949号 SEO标签 网站建设:中企动力广州 营业执照