Product classification
产品中心
联系我们/CONTACT US
联系易科免费设计方案
商务合作:
138-2227-9154(销售总监)
技术支持:
136-0001-8721(技术总监)
售后服务:
138-2227-9164(24小时在线)
联系地址:
广东省广州市花都区秀全街红棉大道北36-8





YK-500-WN
YK-500-WN
功能:低温除湿干化(无尾气无废气) 热泵制热量(KW):20 额定稳定(℃):75 输入功率(KW):8.8 外形尺寸:(mm):3500x1400x2100 配套托盘:(mm):3500x1400x2100
关键词:
YK-500-WN
产品描述
污泥低温干化房 | |||||||
型 号 | YK-500WNR | YK-1000WNR | YK-1500WNR | YK-2000WNR | YK-3000WNR | YK-5000WNR | |
对应匹数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
功 能 | 低温除湿干化(无尾气无废气) | 低温除湿干化(无尾气无废气) | 低温除湿干化(无尾气无废气) | 低温除湿干化(无尾气无废气) | 低温除湿干化(无尾气无废气) | 低温除湿干化(无尾气无废气) | |
热泵制热量(KW) | 20 | 35 | 52 | 70 | 108 | 200 | |
制冷量(kw) | 16 | 26 | 40 | 53 | 81 | 160 | |
标准工况脱水率(L/H) | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
额定温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
输入功率(KW) | 8.8 | 16.8 | 18.8 | 36.8 | 48.8 | 68.8 | |
可选电加热功率(KW) | 12 | 12/24 | 12/24 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | |
内风机 | 功率(KW) | 0.25*6 | 0.25*12 | 0.25*12 | 0.55*24 | 0.55*48 | 0.55*48 |
风量(M3/H) | 2800*6 | 2800*12 | 2800*12 | 3000*24 | 3000*48 | 5000*48 | |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | 380V/3PH/50Hz/60Hz | |
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 3.5 | 3.5x2 | 5.3x2 | 3.5x4 | 5.3x4 | 9.3x4 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | 艾默生谷轮/丹佛斯或同等品牌 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 1 | 1或2 | 1或2 | 2或4 | 2或4 | 4 | |
节流形式 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏/远程控制 | 7寸触屏/远程控制 | 7寸触屏/远程控制 | 7寸触屏/远程控制 | 7寸触屏/远程控制 | 7寸触屏/远程控制 | |
噪音(d/B) | ≦50 | ≦62 | ≦65 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | |
工作环境温度 | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | -15至40°C | |
干化房外形尺寸:(mm) | 3500x1400x2100 | 4000x3000x2200 | 5000x3000x2200 | 6000x3000x2200 | 9000x3000x2200 | 9000x5400x2200 | |
配套推车托盘: | 不锈钢推车托盘 | 不锈钢推车托盘 | 不锈钢推车托盘 | 不锈钢推车托盘 | 不锈钢推车托盘 | 不锈钢推车托盘 | |
备 注: | 1、产品外形及颜色以实物为准、产品性能以机器铭牌为准。 | ||||||
2、产品有更新时,以最新实物参数为准,恕不另行通知。 | |||||||
3、湿泥处理量因湿泥的性状不同,有所差异。 |
相关案例
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:138-2227-9154
全国服务热线
广州易科热泵烘干设备科技有限公司
邮 箱: gzyk1688@163.com
网 址: www.gzykrb.com
地 址: 广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

扫码联系我们

扫码联系我们
© 2022 All Rights Reserved 广州易科热泵烘干设备科技有限公司 粤ICP备14056949号 SEO标签 网站建设:中企动力广州 营业执照