Product classification
产品中心
联系我们/CONTACT US
联系易科免费设计方案
商务合作:
138-2227-9154(销售总监)
技术支持:
136-0001-8721(技术总监)
售后服务:
138-2227-9164(24小时在线)
联系地址:
广东省广州市花都区秀全街红棉大道北36-8




YK1920RDB
YK1920RDB
功能 热泵制热量(KW) 额定稳定(℃) 输入功率(KW) 外形尺寸:(mm) 配套托盘:(mm)
关键词:
YK1920RDB
产品描述
技术参数表
型号 | ① YK480RDB | ② YK960RDB | ③ K4D | ④ YK1920RDB |
处理量/24h | 480KG | 960KG | 1440KG | 1920KG |
单位脱水能力 | 10-20KG/H | 20-40KG/H | 30-60KG/H | 40-80KG/H |
总功率 | 8.8kw | 16.8kw | 25.8kw | 32kw |
能效比 | 2.0-3.6kg.H₂O/kw.h | 2.0-3.6kg.H₂O/kw.h | 2.0-3.6kg.H₂O/kw.h | 2.0-3.6kg.H₂O/kw.h |
压缩机数量 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 |
料斗参考尺寸 | 1250*920*925mm | 1730*1240*925mm | 1250*920*925mm/2个 | 1730*1240*925mm/2个 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
制冷剂 | R134A环保高温制冷剂 | R134A环保高温制冷剂 | R134A环保高温制冷剂 | R134A环保高温制冷剂 |
电源 | 380V/三相四线 | 380V/三相四线 | 380V/三相四线 | 380V/三相四线 |
热风温度 | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ |
控制系统 | 10.2寸触摸屏PLC控制器 | 10.2寸触摸屏PLC控制器 | 10.2寸触摸屏PLC控制器 | 10.2寸触摸屏PLC控制器 |
干泥含水率 | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% |
外形尺寸 | 2050*1550*2550mm | 2750*2030*2250mm | 3100*2050*2250mm | 3900*2750*2250mm |
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 | 整装 |
重量 | 1000kg 1800kg 2400kg 3600kg | |||
备注 | 1、标准脱水量因污泥成分不同有偏差 | |||
2、大料斗装料,每台主机匹配1套污泥料斗标准除湿量因污泥不同有偏差; |
相关案例
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:138-2227-9154
全国服务热线
广州易科热泵烘干设备科技有限公司
邮 箱: gzyk1688@163.com
网 址: www.gzykrb.com
地 址: 广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

扫码联系我们

扫码联系我们
© 2022 All Rights Reserved 广州易科热泵烘干设备科技有限公司 粤ICP备14056949号 SEO标签 网站建设:中企动力广州 营业执照