Product classification
产品中心
联系我们/CONTACT US
联系易科免费设计方案
商务合作:
138-2227-9154(销售总监)
技术支持:
136-0001-8721(技术总监)
售后服务:
138-2227-9164(24小时在线)
联系地址:
广东省广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

YK-360RD-TOP02-CSJ
YK-360RD-TOP02-CSJ
热泵制热量(KW):52 额定稳定(℃):75 输入功率(KW):14.8 外形尺寸:(mm):1300*950*1810
关键词:
YK-360RD-TOP02-CSJ
产品描述
除湿热泵烘干机参数性能表 | |||||
型号 | YK-200RD-TOP-CSJ2 | YK-240RD-TOP-CSJ2 | YK-360RD-TOP-CSJ2 | YK-480RD-TOP-CSJ2 | YK-720RD-TOP-CSJ2 |
额定功率(KW) | 7 | 11.8 | 14.8 | 21.8 | 28.8 |
制热量(KW) | 30 | 35 | 52 | 70 | 100 |
最大功率(KW) | 19 | 23.8 | 26.8 | 33.8 | 40.8 |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 14 | 23.6 | 29.6 | 43.6 | 57.6 |
频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大电流(A) | 38 | 47.6 | 53.6 | 67.6 | 81.6 |
除湿量(L/H) | 23 | 31 | 48 | 62 | 93 |
烘房体积m³ | 20-35 | 40-55 | 60-80 | 80-110 | 100-130 |
物料重(kg) | 700 | 850 | 1000 | 1700 | 2000 |
标准风量(M3/H) | 3504-5866 | 5380-10800 | 5380-10800 | 10760-21600 | 10760-21600 |
冷媒 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 |
出风温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
触电类别 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音(d/B) | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 |
充注量(kg) | 5.7 | 11.4 | 13.5 | 22.5 | 25 |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
吸/排气侧工作压力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
环境温度(℃) | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 |
外型尺寸(mm) | 1100*800*1810 | 1300*950*1810 | 1300*950*1810 | 2600*950*1810 | 2600*950*1810 |
设备重量(kg) | 320 | 365 | 545 | 730 | 840 |
相关案例
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:138-2227-9154
全国服务热线
广州易科热泵烘干设备科技有限公司
邮 箱: gzyk1688@163.com
网 址: www.gzykrb.com
地 址: 广州市花都区秀全街红棉大道北36-8

扫码联系我们

扫码联系我们
© 2022 All Rights Reserved 广州易科热泵烘干设备科技有限公司 粤ICP备14056949号 SEO标签 网站建设:中企动力广州 营业执照